Sarjatulokset edelliseltä vuosilta
| 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sijoitus | Tiiminro | Tiimin nimi | Autonro | Tiimin nimi |
| 1 | 10 | Team Afterski Racing | 86 | Team Big Hill 86 |
| 2 | 9 | Speedhunters | 68 | Side Project Motorsport |
| 3 | 25 | Mökkitie Motorsport | 80 | Benecars Racing |
| 4 | 86 | Big Hill | 15 | Sininen Salama |
| 5 | 37 | Micreeni Racing | 12 | Micrace |
| 6 | 100 | Team Jermix Oy | 45 | Tynnyripalvelu.fi |
| 7 | 16 | Team Hiilikaivos 1 | 142 | Tyrvään Trooppinokat |
| 8 | 45 | Tynnyripalvelu.fi | 37 | Micreeni Racing |
| 9 | 15 | Sininen Salama | 61 | Hiilikaivos 2 |
| 10 | 33 | Migrite Racing Team | 11 | Team Never Heard Drivers |
| 11 | 121 | Team Rötölä | 28 | Länsiauto Suomenoja |
| 12 | 54 | Purple 4 Racing | 57 | Kibbo Racing |
| 13 | 28 | Länsiauto Suomenoja | 24 | Site Patrol racing team |
| 14 | 142 | Tyrvään Trooppinokat | 121 | Team Rötölä |
| 15 | 61 | Team Hiilikaivos 2 | 16 | Hiilikaivos 1 |
| 16 | 247 | Racettipaketti Raking | 33 | Migrite Racing Team |
| 17 | 38 | Pasi's Garage | 5 | EK Racing |
| 18 | 82 | NKGP | 130 | Boost Racing team 130 |
| 19 | 22 | TTMK | 54 | Purple4 Racing |
| 20 | 11 | Never Heard Drivers | 36 | Pumppu Racing |
| 21 | 5 | EK Racing | 82 | NKGP |
| 22 | 55 | Team 55 | 247 | Racettipaketti Raking |
| 23 | 88 | M&M Racing Team | 110 | Team Afterski Ladies |
| 24 | 96 | TAHTI team | 510 | Mato Racing Team |
| 25 | 60 | Reshinguchimu | 96 | TAHTI team |
| 26 | 130 | Boost Racing Team | 192 | Kustavintien Tunarit |
| 27 | 13 | Varikkojätkät Racing | 2 | RVT Motorsport |
| 28 | 888 | Fullturtle | 26 | Scuderia Slow Motion |
| 29 | 23 | Bogeyracing | 270 | Hollola Motorsport |
| 30 | 3 | Tasan Auto | 22 | TTMK |
| 31 | 151 | Allround Motorsport Academy | 88 | Team Green Hornet |
| 32 | 2 | RVT Motorsport | 10 | Team Afterski Racing |
| 33 | 14 | Kötöstys Racing | 9 | Speedhunters |
| 34 | 313 | MicRed | 38 | Pasi's garage |
| 35 | 69 | Käyttöauto Jyväskylä | 30 | PitBull Cruising |
| 36 | 47 | RuuriRacing | 111 | Rewellclub race team |
| 37 | 343 | Vantaa Circuit | 13 | Varikkokätkät Racing |
| 38 | 383 | Geezer Racing Team | 29 | Viralan Vinguttajat |
| 39 | 58 | Bogeyracing 2 | 75 | High Pressure |
| 40 | 200 | Team-200 | 60 | Reshinguchimu |
| 41 | 14 | Team Kötöstys Racing | ||
| 42 | 999 | Rct Rallin Kuhinaa | ||
| 43 | 313 | MicRed Race Team | ||
| 44 | 23 | Bogeyracing | ||
| 45 | 77 | Tehdastiimi | ||
| 46 | 777 | Jesari Racing | ||
| 47 | 500 | Stone Racing | ||
| 48 | 18 | KPHRT | ||
| 49 | 43 | Somero Motorsport | ||
| 50 | 200 | Team 200 | ||
| 51 | 404 | Suomen Voima-auto | ||
| 52 | 123 | Wauhko Racing | ||
| 53 | 92 | Team SVH | ||
| 54 | 699 | Team Tö Lund | ||
| 55 | 55 | Nissan / Bogeyracing | ||
Tiimit jotka on merkitty kursiivilla eivät saaneet kaudella sarjapisteitä, joten järjestys ei niiden osalta päde